2025 Daniel Brochhagen Stadtkönig 2025
2024 Jürgen Schubert Kaiser Stadtkönig 2024 Kreiskönig 10.5
| 2023 | Peter Clotten | |||
| 2022 | Daniel Brochhagen | |||
| 2019-2021 | Franz Bartholme | Stadtkönig 2019 – 2022 | ||
| 2018 | Kein König | |||
| 2017 | Waltraud Schubert | Kreiskönigin, Bezirkskönigin | ||
| 2016 | Kein König | |||
| 2015 | Kein König | |||
| 2014 | Guido Wagner | |||
| 2013 | Ilse Ruschkewitz | |||
| 2012 | Jürgen Schubert | Kaiser | ||
| 2011 | Radermacher, Heinz-Günther | |||
| 2010 | Kein König | |||
| 2009 | Martini, Wilma | Königin | ||
| 2008 | Radermacher, Heinz-Günther | |||
| 2007 | Hühnerbach, Jakob | Kaiser ; Kreiskönig RSB | ||
| 2006 | Kein König | |||
| 2005 | Arenz, Joachim | Kaiser | ||
| 2004 | Keinen König | |||
| 2003 | Schubert, Jürgen | Bez. König 2004 | ||
| 2002 | Keinen König | |||
| 2001 | Ruschkewitz, Horst | |||
| 2000 | Arenz, Dirk | |||
| 1999 | Arenz, Joachim | Kaiser ; Bez. König 2000 | ||
| 1998 | Schubert, Waltraud | Königin | ||
| 1997 | Hiller, Gerhard | |||
| 1996 | Szary, Horst | |||
| 1995 | Klingelhöfer, Ralph | |||
| 1994 | Arenz, Joachim | |||
| 1993 | Kentenich, Helmut | Bez. König 1994 | ||
| 1992 | Hühnerbach, Jakob | Kaiser; Bez. König 1993 | ||
| 1991 | Arenz, Dirk | |||
| 1990 | Schubert, Jürgen | Bez. König v. Hist. 1991,Bez. König v. Rhein 1991,Stadtkönig 1991 | ||
| 1989 | Meibert, Hans | |||
| 1988 | Rehfeld, Rolf | |||
| 1987 | Arenz, Joachim | |||
| 1986 | Hühnerbach, Jakob | Bez. König 1987 | ||
| 1985 | Visang, Franz | |||
| 1984 | Rehfeld, Jürgen | |||
| 1983 | Hill, Günter | |||
| 1982 | Paes, Josef | |||
| 1981 | Finette, Gerd | |||
| 1980 | Hühnerbach, Jakob | |||
| 1979 | Hill, Fritz | |||
| 1978 | Kaczmarek, Kurt | |||
| 1977 | Herschel, Heinz | |||
| 1976 | Hambach, Theo | |||
| 1975 | Vikot, Walter | |||
| 1974 | Kentenich, Helmut | Bez. König 1974; Diözesankönig | ||
| 1973 | Frohn, Dieter | |||
| 1972 | Buckler, Peter | |||
| 1971 | Gerhartz, Winand | |||
| 1970 | Jahn, Karl | |||
| 1969 | Pütz, Harald | Bez. König 1969 | ||
| 1968 | Herschel, Heinz | |||
| 1967 | Linden, Peter | |||
| 1966 | Horn, Burkard | |||
| 1965 | Horn, Manfred | |||
| 1964 | Schilling, Robert | |||
| 1963 | Schwarz, Mathias | |||
| 1962 | Berchem, Peter jun. | |||
| 1961 | Cellner, Adam | |||
| 1960 | Hambach, Theo | |||
| 1959 | Berchem, Wilhelm | |||
| 1958 | Berchem, Peter jun. | |||
| 1957 | Finette, Josef | |||
| 1956 | Buckler, Peter | Bez. König 1956 | ||
| 1955 | Voigt, Hans | |||
| 1954 | Cellner, Adam | |||
| 1953 | Ley, Anton | |||
| 1952 | Silberling, Johann sen. | |||
| 1951 | Stellmach, Hans | |||
| 1950 | Schneider, Karl jun. | |||
| 1949 | Poell, Willi | |||
| 1948 | Weber, Karl | |||
| 1947 | Rendenbach, Theo | |||
| 1946 | Silberling, Jean | |||
| 1945 | Silberling, Jean | |||
| 1944 | Silberling, Jean | |||
| 1943 | Silberling, Jean | |||
| 1942 | Eulenbruch, Ludwig | |||
| 1941 | Reintgen, Willi | |||
| 1940 | Henseler, Johann | |||
| 1939 | Voigt, Johannes | |||
| 1938 | Berchem, Peter | |||
| 1937 | Schrick, Johann sen. | |||
| 1936 | Schrick, Johann sen. | |||
| 1935 | Stellmach, Hans | |||
| 1934 | Voigt, Johannes | |||
| 1933 | Schumacher, Felix | |||
| 1932 | Hensen, Heinrich | |||
| 1931 | Liess, Jean | |||
| 1930 | Wershoven, Wilhelm | |||
| 1929 | Liess, Jean | |||
| 1928 | Schrick, Johann sen. | |||
| 1927 | Bergheim, Johann | |||
| 1926 | Silberling, Mich. Sen. | |||
| 1925 | Hensen, Heinrich | |||
| 1924 | Mäurer, Anton | |||
| 1923 | Roberz, Franz | |||
| 1922 | Rüd, Anton sen. | |||
| 1921 | Mäurer, Adolf | |||
| 1920 | Jülich, Johann jr. | |||
| 1919 | Schuch, Johann | |||
| 1918 | Schuch, Johann | |||
| 1917 | Schuch, Johann | |||
| 1916 | Schuch, Johann | |||
| 1915 | Schuch, Johann | |||
| 1914 | Schuch, Johann | |||
| 1913 | Brünagel, Johann | |||
| 1912 | Theisen, Hubert | |||
| 1911 | Roberz, Josef | |||
| 1910 | Silberling, Michael | |||
| 1909 | Wershoven, Wilhelm | |||
| 1908 | Kerzmann, Josef sen. | |||
| 1907 | Schrick, Jahnn sen. | |||
| 1906 | Schrick, Jahnn sen. | |||
| 1905 | Rieck, Josef | |||
| 1904 | Roth, Jakob | |||
| 1903 | Kerzmann, Josef | |||
| 1902 | Raaf, Gottfried | |||
| 1901 | Fischenich, Heinrich | |||
| 1900 | Roberz, Lambert | |||
| 1899 | Roberz, Josef | |||
| 1898 | Kerzmann, Wilhelm | |||
| 1897 | Fischenich, Heinrich | |||
| 1896 | Raaf, Gottfried | |||
| 1895 | Schmitz, Wilhelm | |||
| 1894 | Jülich, Johann | |||
| 1893 | Rieck, Peter | |||
| 1892 | Windhagen, Konrad | |||
| 1891 | Adams, Josef | |||
| 1890 | Rieck, Peter | |||
| 1889 | Fischenich, Heinrich | |||
| 1888 | Raaf, Fritz | |||
| 1887 | Kerzmann, Joh. Peter | |||
| 1886 | Rieck, Theodor | |||
| 1885 | Schneider, Josef | |||
| 1884 | Jülich, Karl | |||
| 1883 | Schneider, Josef | |||
| 1882 | Jülich, Fritz | |||
| 1881 | Klöckner, Eduard | |||
| 1880 | Raaf, Fritz | |||
| 1879 | Kertmann, Joh. Peter | |||
| 1878 | Bergheim, Johann | |||
| 1877 | Görgens, Peter | |||
| 1876 | Stump, Leopold | |||
| 1875 | Görgens, Peter | |||
| 1874 | Kerzmann, Joh. Peter | |||
| 1873 | Windhagen, Konrag | |||
| 1872 | Rohscheid, W. | |||
| 1871 | Rieck, Peter | |||
| 1870 | Rieck, Peter | |||
| 1869 | Rieck, Peter | |||
| 1868 | Rieck, Peter | |||
| 1867 | Rieck, Peter | |||
| 1866 | Rieck, Peter | |||
| 1865 | Rieck, Peter | |||
| 1864 | Rieck, Peter | |||
| 1863 | Merzenich, Hubert | |||
| 1862 | Wenigmann, M. | |||
| 1861 | Vianden, Matthias | |||
| 1860 | König, Hubert | |||
| 1859 | Wenigmann, M | |||
| 1858 | Heiden, Leopold | |||
| 1857 | Lützenkirchen, Josef | |||
| 1856 | Gondorf, Gottfried | |||
| 1855 | Barmagne, Nicolas | |||
| 1854 | Wallraf, Anton | |||
| 1853 | Rieck, Joh. Hos. | |||
| 1852 | Müller, Heinrich | |||
| 1851 | Leudesdorf, Abraham | |||
| 1850 | Frenken, Franz |
